| ||
Hidrogén-karbonát min (HCO3): | 397 | mg/l |
Kálcium (Ca2+): | 60 | mg/l |
Nátrium (Na+): | 34 | mg/l |
Magnézium (Mg2+): | 21,4 | mg/l |
Káium (Mg2+): | 2,3 | mg/l |
Összes oldott ásványianyag-tartalom: | 521 | mg/l |
  | ||
Hidrogén-karbonát (HCO3): | 506,0 | mg/l |
Kálcium (Ca2+): | 8,2 | mg/l |
Nátrium (Na+): | 156,0 | mg/l |
Magnézium (Mg2+): | 3,7 | mg/l |
Kálium (K+): | 1,1 | mg/l |
Fluorid: | 0,14 | mg/l |
Klorid: | 12,2 | mg/l |
Jodid: | 0,1 | mg/l |
Összes oldott ásványianyag-tartalom: | 713,0 | mg/l |
  | ||
Hidrogén-karbonát min (HCO3): | 152 | mg/l |
Kálcium (Ca2+): | 42,7 | mg/l |
Nátrium (Na+): | 8 | mg/l |
Magnézium (Mg2+): | 6,1 | mg/l |
Összes oldott ásványianyag-tartalom: | 218 | mg/l |
  | ||
Hidrogén-karbonát (HCO3): | 317,0 | mg/l |
Kálcium (Ca2+): | 69,3 | mg/l |
Nátrium (Na+): | 17,0 | mg/l |
Magnézium (Mg2+): | 16,0 | mg/l |
Kálium (K+): | 0,6 | mg/l |
Klorid : | 5 | mg/l |
Szulfát : | <5 | mg/l |
Összes oldott ásványianyag-tartalom: | 426,0 | mg/l |
Vas és mangántalanítva! |
  | ||
Hidrogén-karbonát (HCO3): | 372 | mg/l |
Kálcium (Ca2+): | 25,1 | mg/l |
Nátrium (Na+): | 91,0 | mg/l |
Magnézium (Mg2+): | 15,1 | mg/l |
Kálium (K+): | 1,8 | mg/l |
Klorid : | 4 | mg/l |
Szulfát : | <5 | mg/l |
Összes oldott ásványianyag-tartalom: | 511,19 | mg/l |
Vas és mangántalanítva! |